StaffingRadar · SlutterlistenNorge
60 bedrifter i Oslo har mistet en nøkkelperson i økonomi siden juli
Hos ingen av dem har vi sett en ny starte ennå, og 58 av dem har ingen stillingsannonse ute. Bedrift og person er skjult her.
| # | Bransje | Størrelse | Rolle | Sluttet | Ny jobb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forretningstjenester | 200-999 ansatte | Økonomidirektør | september | Ikke ennå |
| 2 | Rådgivning og tjenester | 50-199 ansatte | Økonomidirektør | september | Ikke ennå |
| 3 | Teknologi, medier og telekom | 1-49 ansatte | Økonomidirektør | september | Ikke ennå |
| 4 | Handel | 50-199 ansatte | Regnskapsfører | september | Har startet i ny jobb |
| 5 | Bygg og eiendom | skjult | Controller | september | Har startet i ny jobb |
| 6 | Finans og forsikring | 1-49 ansatte | Økonomisjef | september | Har startet i ny jobb |
| 7 | Hotell, mat og reise | 1-49 ansatte | Økonomidirektør | september | Har startet i ny jobb |
| 8 | Industri | skjult | Økonomisjef | august | Har startet i ny jobb |
| 9 | Offentlig sektor | skjult | Økonomisjef | august | Ikke ennå |
| 10 | Utdanning | skjult | Controller | august | Har startet i ny jobb |
| 11 | Andre tjenester | 50-199 ansatte | Controller | august | Har startet i ny jobb |
| 12 | Energi og forsyning | 1-49 ansatte | Økonomidirektør | august | Har startet i ny jobb |
| 13 | Transport og logistikk | 50-199 ansatte | Controller | august | Har startet i ny jobb |
| 14 | Helse og omsorg | 50-199 ansatte | Økonomisjef | juli | Ikke ennå |
| 15 | Rådgivning og tjenester | 1-49 ansatte | Regnskapsfører | september | Har startet i ny jobb |
| 16 | Teknologi, medier og telekom | 50-199 ansatte | Økonomidirektør | august | Har startet i ny jobb |
| 17 | Rådgivning og tjenester | 50-199 ansatte | Regnskapssjef | august | Har startet i ny jobb |
| 18 | Teknologi, medier og telekom | 200-999 ansatte | Økonomisjef | august | Har startet i ny jobb |
| 19 | Handel | 50-199 ansatte | Regnskapssjef | august | Har startet i ny jobb |
| 20 | Bygg og eiendom | 1-49 ansatte | Økonomidirektør | august | Har startet i ny jobb |
Viser 20 av 60, de nyeste først. Tall per 8. oktober 2026.