StaffingRadar · SlutterlistenOslo
68 bedrifter i Norge har mistet en nøkkelperson i økonomi siden juli
Hos ingen av dem har vi sett en ny starte ennå, og 65 av dem har ingen stillingsannonse ute. Bedrift og person er skjult her.
| # | Bransje | Størrelse | Fylke | Rolle | Sluttet | Ny jobb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forretningstjenester | 200-999 ansatte | Oslo | Økonomidirektør | september | Ikke ennå |
| 2 | Handel | 200-999 ansatte | Oslo | Regnskapssjef | september | Har startet i ny jobb |
| 3 | Rådgivning og tjenester | 50-199 ansatte | Oslo | Økonomidirektør | september | Ikke ennå |
| 4 | Teknologi, medier og telekom | 1-49 ansatte | Oslo | Økonomidirektør | september | Ikke ennå |
| 5 | Bygg og eiendom | skjult | Oslo | Controller | september | Har startet i ny jobb |
| 6 | Finans og forsikring | 1-49 ansatte | Oslo | Økonomisjef | september | Har startet i ny jobb |
| 7 | Hotell, mat og reise | 1-49 ansatte | Oslo | Økonomidirektør | september | Har startet i ny jobb |
| 8 | Industri | skjult | Oslo | Økonomisjef | august | Har startet i ny jobb |
| 9 | Offentlig sektor | skjult | Oslo | Økonomisjef | august | Har startet i ny jobb |
| 10 | Utdanning | skjult | Oslo | Controller | august | Har startet i ny jobb |
| 11 | Andre tjenester | 50-199 ansatte | Oslo | Controller | august | Har startet i ny jobb |
| 12 | Energi og forsyning | 1-49 ansatte | Oslo | Økonomidirektør | august | Har startet i ny jobb |
| 13 | Transport og logistikk | 50-199 ansatte | Oslo | Controller | august | Har startet i ny jobb |
| 14 | Helse og omsorg | 50-199 ansatte | Oslo | Økonomisjef | juli | Ikke ennå |
| 15 | Handel | 50-199 ansatte | Oslo | Regnskapsfører | september | Har startet i ny jobb |
| 16 | Rådgivning og tjenester | 1-49 ansatte | Oslo | Regnskapsfører | september | Har startet i ny jobb |
| 17 | Teknologi, medier og telekom | 50-199 ansatte | Oslo | Økonomidirektør | august | Har startet i ny jobb |
| 18 | Offentlig sektor | skjult | Oslo | Økonomisjef | august | Ikke ennå |
| 19 | Rådgivning og tjenester | 50-199 ansatte | Oslo | Regnskapssjef | august | Har startet i ny jobb |
| 20 | Teknologi, medier og telekom | 200-999 ansatte | Oslo | Økonomisjef | august | Har startet i ny jobb |
Viser 20 av 68, de nyeste først. Tall per 8. oktober 2026.