Slutterrapporten, oktober 2026
Tall per 13. oktober 2026
Siden juli har 768 bedrifter i Norge mistet noen i salg, IT, økonomi, HR, markedsføring eller ledelse uten at vi har sett en ny starte. Hos 9 av 10 er stillingen ikke lyst ut ennå.
Per rollegruppe
| Rolle | Bedrifter | Uten stillingsannonse | Andel | Liste |
|---|---|---|---|---|
| Salg | 322 | 293 | 91 % | Se listen |
| IT | 137 | 113 | 82 % | Se listen |
| Økonomi | 129 | 122 | 95 % | Se listen |
| HR | 96 | 88 | 92 % | Se listen |
| Markedsføring | 82 | 80 | 98 % | Se listen |
| Ledere | 62 | 62 | 100 % | Se listen |
Bedrifter som har mistet noen siden juli, uten at vi har sett en ny starte. Tall per 13. oktober 2026.
Rollene med flest
| Rolle | Bedrifter |
|---|---|
| Selger | 98 |
| Salgssjef | 78 |
| Key Account Manager | 76 |
| Utvikler | 74 |
| Daglig leder | 48 |
| Salgsdirektør | 43 |
| Controller | 36 |
| Forretningsutvikler | 36 |
| Regnskapsfører | 36 |
| HR-rådgiver | 34 |
| Økonomisjef | 27 |
| Markedssjef | 26 |
| Dataspesialist | 23 |
| Markedskoordinator | 22 |
| HR-sjef | 21 |
Per fylke
| Fylke | Salg | IT | Økonomi | HR | Markedsføring | Ledere | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | 160 | 119 | 83 | 49 | 66 | 28 | 505 |
| Rogaland | 24 | 1 | 4 | 5 | 34 | ||
| Vestland | 25 | 3 | 3 | 31 | |||
| Trøndelag | 18 | 5 | 3 | 2 | 28 | ||
| Akershus | 14 | 3 | 17 | ||||
| Møre og Romsdal | 8 | 6 | 14 | ||||
| Agder | 9 | 4 | 13 | ||||
| Vestfold | 6 | 3 | 9 | ||||
| Buskerud | 6 | 2 | 8 | ||||
| Østfold | 1 | 1 | |||||
| Nordland | 1 | 1 | |||||
| Troms | 1 | 1 | |||||
| Innlandet | 0 | 0 | |||||
| Telemark | 0 | 0 |
Tom rute: vi følger for få personer i rollegruppen i fylket til å se hele markedet ennå.
Vi teller bare roller der vi følger nok personer til å se hele markedet, så fylkene summerer ikke til tallene for Norge.
Slik teller vi
Vi leser offentlige jobbhistorikker for titusenvis av personer i Norge. En bedrift kommer med når noen i en av rollene har sluttet siden juli, og vi ikke har sett en ny starte i samme rollegruppe. Forfremmelser og interne bytter er ikke med.
Rapporten kommer den første i hver måned. Neste: 1. november 2026.
Bruk tallene
Tallene kan brukes fritt med kilde: «StaffingRadar, Slutterrapporten oktober 2026», og en lenke til denne siden.
Slik gjør StaffingRadar det
StaffingRadar følger jobbhistorikken til titusenvis av personer i Norge. Når noen i en rolle du rekrutterer til slutter, får du bedriften: hvem som sluttet, når, hvor de gikk videre, om en ny har startet, om stillingen er lyst ut, og hvem du bør kontakte.